Приведены ГТК - Гипертензивный температурный коэффициент.
ГТК - Для различных городов
В таблице выделены зеленым города в которых диапазон изменения зимнего ГТК относительно летнего не превышает 20 % , т. е. изменение летней дозы относительно зимней небольшое .
За основу сравнения принята температура минимального месяца в году и ГТК при этой температуре принят за 100% .Далее при текущей фактической температуре в сутки высчитывается текущий ГКТ и в процентах приводится в сводной таблице для разных городов категории выше http://setavir.com.ua/g16683011-gtk-gti
Практическое значение ГТК заключается в том , что зная дозу гипертензивного лекарства D1 ,например ,при средней температуре самого холодного месяца ,
можно определить дозу в любой день умножением ГТК для этого дня на D1 .
Например для Киева ,при которой D1 принята за 100 % , соответствует температура -2,6 град С .Это средне месячная температура января , самого холодного месяца.
Агломерация | |||||||||
на 2016 г | ср температура | самый | ср температура | самый | % зимней дозы относительно летней дозы | ||||
холодный месяц | холодный месяц | теплый месяц | теплый | % летн дозы относительно средней зимней | |||||
Самые большие города по численности | млн. чел | средняя температура самого холодного месяца | ГТК | 1/ГТК | |||||
1 | Токио | Япония | 34,5 | 8,4 | январь | 31,7 | август | 73 | 137 |
2 | Гуанчжоу | Китай | 25,8 | 18,1 | январь | 33,8 | август | 81 | 123 |
3 | Джакарта | Индонезия | 25,3 | 32 | февраль | 34,4 | октябрь | 97 | 103 |
4 | Сеул | Южная Корея | 25,3 | -0,6 | январь | 29,6 | август | 66 | 152 |
5 | Шанхай | Китай | 25,3 | 8,3 | январь | 31,2 | июль | 73 | 137 |
6 | Мехико | Мексика | 23,2 | 18,3 | январь | 25 | май | 91 | 110 |
7 | Дели | Индия | 23 | 21,7 | январь | 43,4 | май | 75 | 133 |
8 | Нью-Иорк | США | 21,5 | 1,5 | январь | 30,8 | июль | 67 | 149 |
9 | Сан Паулу | Бразилия | 21,1 | 22,1 | июнь | 28,3 | февраль | 92 | 109 |
10 | Карачи | Пакистан | 21,1 | ||||||
11 | Бомбей | Индия,Мумбаи | 20,8 | 29,8 | август | 36 | ноябрь | 92 | 109 |
12 | Манила | Филипины | 20,7 | 29,8 |
Страна производитель | Украина |
- Цена: от 100 грн.